Nice
(06000)
Front de mer
Location saisonnière villa
6
pièces
4
chambres
300 m²
Surface du terrain 2000.00 m²
3 niveaux
Exposition sud ouest
Vue bord de mer
Cuisine américaine aménagée
Chauffage climatisation réversible
Eau chaude electrique
Etat intérieur excellent
3 salles de bains
1 salle de douches
4 parkings
Prestations :
piscine, jacuzzi spa, cheminée, chambre de plain-pied, double vitrage, ascenseur, portail automatique, calme
Propriété exceptionnelle, véritable pied dans l'eau offrant un panorama sur la mer et la Baie des Anges.
Villa d'architecture moderne construite en 2019 bénéficiant ainsi de toute la technologie récente et des matériaux de meilleur qualité.
Elle se compose de trois niveaux, elle est desservie par un ascenseur depuis les parkings
Niveau +1:Vaste salon avec piano ouvrant sur terrasse ainsi que la cuisine américaine parfaitement équipée.
Niveau +2: 1 chambre de maître avec lit king size son dressing et salle de bain ouvrant sur terrasse +1 chambre avec lit king size et salle de bain en suite ouvrant sur terrasse + 1 chambre avec 2 lit en simple et sa salle de douche
Niveau - 1: salon donnant sur la piscine avec cuisine américaine + une chambre avec un lit king size, dressing et salle de bain
Air conditionné - Wifi - TV avec satellite - Alarme - Piscine chauffée - Jacuzzi - Parking
Informations complémentaires et contact personnalisé
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Nice (06000) Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Nice | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
347 060 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
De 25 è 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
plus 55 ans | 34 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 49 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 9 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 48 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 57 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
8 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Nice | 19 % | 30 % | 46 % | 11 % |
Villefranche-sur-Mer | 20 % | 25 % | 24 % | 11 % |
St-André | 24 % | 24 % | 38 % | 11 % |
Falicon | 20 % | 29 % | 36 % | 11 % |
Beaulieu-sur-Mer | 22 % | 16 % | 23 % | 11 % |
St-Jean-Cap-Ferrat | 22 % | 18 % | 33 % | 11 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALBERT CALMETTE | 5 AVENUE MARECHAL FOCH 06050 NICE CEDEX 1 |
890.87 m | 91 % |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 12 BOULEVARD DUBOUCHAGE 06000 NICE |
915.05 m | - |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE OR TORAH | 2 AV VILLEBOIS MAREUIL 06000 NICE |
930.31 m | - |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS HENRI IV | 5 RUE GUSTAVE DELOYE 06000 NICE |
947.84 m | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PARC IMPERIAL | 2 AVENUE PAUL ARENE 06050 NICE CEDEX 1 |
970.75 m | - |
ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE ALLIANCE APEDA | 22 RUE MICHELET 06100 NICE |
975.6 m | - |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |